
| 日 付 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 04 | 02 | 入隊上進式 |
| 09 | 地区記念セレモニー | |
| 23 | 磯遊び | |
| 05 | 07 | Tシャツ染色 |
| 28 | 体験入隊 | |
| 06 | 11 | 体験学習 |
| 24~25 | 宿泊訓練 | |
| 07 | 09 | 川遊び |
| 23 | ジャンボリー壮行会 | |
| 30 | クリア章取得隊集会 | |
| 08 | 18~20 | ダンボリー |
| 09 | 03 | 地区記念式典 |
| 18 | ななリンピック | |
| 10 | 09 | 釣り大会 |
| 14 | 長洲小学校まつり | |
| 21~22 | 市民祭りバザー | |
| 29 | 清和小開放運動会 | |
| 11 | 12 | 団ハイク |
| 26 | バリアフリー体験 | |
| 12 | 10 | 施設訪問 |
| 23 | ハンドインハンド | |
| 23 | サンタの訪問 | |
| 01 | 07 | 新年集会 |
| 28 | 地区耐寒ハイク | |
| 02 | 11 | ネッチリング作り |
| 18 | 月の輪耐寒ハイク | |
| 25 | ドッヂビー大会 | |
| 03 | 11 | うどん作り |
| 17~18 | 月の輪舎営 | |
| 18 | 富士章祝賀会 | |
| 25 | アイススケート | |
ハンドインハンド
2006年12月23日(土・祝)阪神杭瀬駅・JR尼崎駅
今日は、お日さまも顔を見せて、比較的暖かい中、ユニセフの募金活動ができました。
今年は、募金箱も数だけ支給されたので、安心してできます。近ごろ、あやしい募金活動が取り出されていますが、ボーイスカウトの制服姿なので、募金くださる方も安心してくださるようで、募金金額も去年を上回りそうです。ただ、今年はJR尼崎駅で、近隣のボーイスカウトと場所が重なったため、JR組は比較的金額が少なかったようです。
ちなみに、1組18,085円、2組9,786円、3組20,939円、4組7,624円と杭瀬駅の組は、それぞれ2万円前後募金いただきました。団全体では、112,666円になり、全額ユニセフに振り込みました。
今年も募金をしてくださった方々、ありがとうございました。
