
| 日 付 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 04 | 03 | 入隊上進式 |
| 10 | 地区推進大会 | |
| 24 | 隊集会 | |
| 05 | 03 | セブンアワートライ |
| 15 | 4団合同体験入隊 | |
| 29 | 隊集会 | |
| 06 | 12 | ビーバーまつり |
| 26 | 水鉄砲 | |
| 07 | 10 | 水鉄砲ハイク |
| 24 | 隊集会 | |
| 08 | 07 | 隊集会 |
| 19~20 | 隊舎営 | |
| 28 | 水鉄砲隊集会 | |
| 09 | 11 | 地区65周年式典 |
| 25 | スカウトの日 | |
| 10 | 09 | 市民まつり |
| 23 | ラーメンハイク | |
| 11 | 06 | 秋味隊集会 |
| 13 | 65周年団ハイク | |
| 27 | 秋味隊集会 | |
| 12 | 11 | 社会見学 |
| 23 | 募金・クリスマス | |
| 01 | 08 | 新春隊集会 |
| 22 | 地区耐寒ハイク | |
| 02 | 05 | 凧揚げ |
| 19 | B-P祭 | |
| 03 | 05 | 凧揚げ隊集会 |
| 19 | オワカレーハイク | |
地区耐寒ハイク
2017年01月22日(日)青少年センター〜9キロコース
新春行事は雨の試練続きです。地区耐寒ハイクですがセンター出発時に雨、虹がでたり、ヒョウが降ったり、雨具を着れば晴れ、脱げばまた雨、降ったり止んだりめまぐるしく変わります。距離的にはあまななビーバーにとっては「へ」みたいな距離なので難なくスタートのセンターに帰着しました。ギャングもリタイヤすることなく耐寒ハイクを歩き通し、完歩賞を見事ゲットしました。
